Микроскоп универсальный измерительный УИМ-21, инв. №1904 (ОГМ) (г.Могилев, ул. Первомайская, 77)

Продавец (собственник имущества): ОАО "Могилевский завод "Строммашина"
Организатор: ООО "Госторги", тел. +375 (29) 8 185-185
Микроскоп универсальный измерительный УИМ-21, инв. №1904 (ОГМетр.) (г.Могилев, ул. Первомайская, 77) Микроскоп универсальный измерительный УИМ-21, инв. №1904 (ОГМетр.) (г.Могилев, ул. Первомайская, 77) Микроскоп универсальный измерительный УИМ-21, инв. №1904 (ОГМетр.) (г.Могилев, ул. Первомайская, 77) Микроскоп универсальный измерительный УИМ-21, инв. №1904 (ОГМетр.) (г.Могилев, ул. Первомайская, 77)
Микроскоп универсальный измерительный УИМ-21, инв. №1904 (ОГМетр.) (г.Могилев, ул. Первомайская, 77) Микроскоп универсальный измерительный УИМ-21, инв. №1904 (ОГМетр.) (г.Могилев, ул. Первомайская, 77) Микроскоп универсальный измерительный УИМ-21, инв. №1904 (ОГМетр.) (г.Могилев, ул. Первомайская, 77) Микроскоп универсальный измерительный УИМ-21, инв. №1904 (ОГМетр.) (г.Могилев, ул. Первомайская, 77)

Основная информация

Лот №1484
Статуспродано
Метод аукционаЭлектронные торги с понижением начальной цены
ОчередностьПервые торги
Начальная цена82.16 бел. руб. (без НДС)*
Минимальная цена65.73 бел. руб. (без НДС)*
Шаг торгов5.00 бел. руб.
Сумма задатка8.22 бел. руб.
Дата и время окончания приема заявок17.05.2023 17:00
Дата и время начала торгов19.05.2023 09:00
Дата и время завершения торгов19.05.2023 16:00
Количество участников, допущенных к торгам 12

Суммы возмещаемых расходов и сроки оплаты

Сумма затрат на организацию и проведение торгов 25.00 бел. руб. (без НДС)
Вознаграждение организатору торгов (аукционный сбор)8.0%
Срок для возмещения затрат и вознаграждения оператору ЭТП 5 календарных дней
Срок заключения договора 10 календарных дней
Срок оплаты по договору 30 календарных дней
* Продавец освобожден от уплаты НДС на основании п. 2.30.2 ст. 115 Налогового кодекса Республики Беларусь

Информация о лоте

Микроскоп универсальный измерительный УИМ-21, инв. №1904 (ОГМетр.) (г.Могилев, ул. Первомайская, 77)

Микроскоп универсальный измерительный УИМ-21, инв. №1904 (ОГМетр.) (г.Могилев, ул. Первомайская, 77)
г.Могилев, ул. Первомайская, 77

Продавец (собственник имущества)

Наименование: ОАО "Могилевский завод "Строммашина"
Адрес: 212030, Могилев, ул. Первомайская, 77

Представитель продавца

антикризисный управляющий Якубенко Анатолий Сергеевич, тел. +375 (29) 368-40-81

Осмотр

Ознакомиться с имуществом можно в рабочие дни с 8:00 до 15:00 по адресу: г.Могилев, ул. Первомайская, 77
Контактное лицо: Михаил
+375 (29) 8-185-185

ООО "Госторги"

  • Адрес: 210027, г. Витебск, пр-т Строителей, 6, а/я 77
  • тел. +375 (33) 3-155-185, +375 (29) 8-185-185
  • e-mail: info@auction24.by

Электронные торги с понижением начальной цены проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников.

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися.

В случае признания торгов несостоявшимися предмет торгов может быть продан единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах (претендент на покупку), при его согласии, по начальной цене, увеличенной на пять процентов.

Порядок проведения торгов с понижением начальной цены:

В ходе электронных торгов начальная цена лота ежечасно начиная со второго часа проведения электронных торгов при отсутствии ставок на повышение начальной цены снижается равными долями до минимальной цены лота.

В ходе электронных торгов любой участник имеет право сделать отражающую его ценовое предложение ставку. Такая ставка должна превысить предыдущую ставку на установленный шаг электронных торгов.

Победителем электронных торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот.

По истечении времени проведения электронных торгов - после 16:00 часов, электронные торги автоматически завершаются при помощи программных и технических средств сайта электронной торговой площадки (далее - ЭТП), за исключением случая, предусмотренного ниже.

Если один из участников электронных торгов сделает ставку менее, чем за три минуты до завершения электронных торгов, они продлеваются на три минуты с момента подачи этой ставки, о чем участники электронных торгов оповещаются при помощи программных и технических средств сайта электронной торговой площадки.

Если в течение срока проведения электронных торгов (в период с 09:00 до 16:00 часов) только один участник посетил аукционный зал из двух или более участников (зарегистрированных и допущенных к торгам по конкретному лоту), то предмет аукциона (лот) продается данному участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов, в соответствии с частью тридцать первой статьи 127 Закона Республики Беларусь "Об экономической несостоятельности (банкротстве) ".

Обязанности победителя торгов (претендента на покупку)

Победитель торгов (претендент на покупку) в течение 5 (пяти) календарных дней после проведения аукциона возмещает затраты на организацию и проведение торгов, за проведение независимой оценки имущества, а также производит оплату аукционного сбора (вознаграждения оператору ЭТП "Аукцион 24").

В противном случае, результаты торгов аннулируются, сумма внесенного участником задатка по лоту не возвращается. В случае аннулирования результатов торгов победитель торгов (претендент на покупку) обязан уплатить оператору ЭТП "Аукцион 24" штраф в размере 5 (пяти) процентов от конечной цены продажи лота. При этом максимальный размер штрафа не может превышать сумму ранее внесенного задатка по лоту.

Ход электронных торгов, назначенных на 19.05.2023

Время Событие Цена
09:00:00, 000мс Аукцион по лоту №1484 начался. Всего зарегистрировано: 12 участника(ов). 82.16 BYN
09:07:23, 000мс Участник №1036 зашел на сайт https://auction24.by/ и посетил Аукционный зал 82.16 BYN
09:31:00, 265мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 87.16 BYN
09:59:51, 000мс Участник №1048 зашел на сайт https://auction24.by/ и посетил Аукционный зал 87.16 BYN
10:00:08, 756мс Участник №1048 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 92.16 BYN
10:04:32, 000мс Участник №1039 зашел на сайт https://auction24.by/ и посетил Аукционный зал 92.16 BYN
10:04:32, 000мс Участник №999 зашел на сайт https://auction24.by/ и посетил Аукционный зал 92.16 BYN
10:04:41, 578мс Участник №1039 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 97.16 BYN
10:06:33, 000мс Участник №1049 зашел на сайт https://auction24.by/ и посетил Аукционный зал 97.16 BYN
10:11:57, 000мс Участник №1033 зашел на сайт https://auction24.by/ и посетил Аукционный зал 97.16 BYN
10:20:20, 032мс Участник №999 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 102.16 BYN
10:20:28, 507мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 107.16 BYN
10:55:10, 000мс Участник №1012 зашел на сайт https://auction24.by/ и посетил Аукционный зал 107.16 BYN
11:12:52, 000мс Участник №1043 зашел на сайт https://auction24.by/ и посетил Аукционный зал 107.16 BYN
11:12:56, 481мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 112.16 BYN
11:17:44, 823мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 117.16 BYN
11:20:02, 093мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 122.16 BYN
11:26:54, 245мс Участник №1048 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 127.16 BYN
11:27:43, 219мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 132.16 BYN
11:32:35, 401мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 137.16 BYN
11:38:30, 010мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 142.16 BYN
11:39:23, 604мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 147.16 BYN
11:47:31, 948мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 152.16 BYN
12:04:21, 199мс Участник №1048 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 157.16 BYN
12:06:21, 634мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 162.16 BYN
12:18:37, 018мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 167.16 BYN
12:19:41, 855мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 172.16 BYN
12:22:01, 396мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 177.16 BYN
12:22:55, 458мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 182.16 BYN
12:24:50, 278мс Участник №1048 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 187.16 BYN
12:26:03, 033мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 192.16 BYN
12:33:40, 795мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 197.16 BYN
12:35:17, 616мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 202.16 BYN
12:38:48, 837мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 207.16 BYN
12:40:58, 095мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 212.16 BYN
12:43:33, 820мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 217.16 BYN
12:50:55, 209мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 222.16 BYN
12:52:48, 021мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 227.16 BYN
12:56:12, 884мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 232.16 BYN
13:00:08, 732мс Участник №1048 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 237.16 BYN
13:02:14, 590мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 242.16 BYN
13:02:19, 092мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 247.16 BYN
13:02:53, 054мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 252.16 BYN
13:05:39, 094мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 257.16 BYN
13:11:48, 096мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 262.16 BYN
13:17:03, 799мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 267.16 BYN
13:17:42, 490мс Участник №1048 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 272.16 BYN
13:19:56, 101мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 277.16 BYN
13:22:21, 559мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 282.16 BYN
13:22:41, 285мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 287.16 BYN
13:25:42, 000мс Участник №1045 зашел на сайт https://auction24.by/ и посетил Аукционный зал 287.16 BYN
13:31:16, 456мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 292.16 BYN
13:35:07, 856мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 297.16 BYN
13:35:33, 665мс Участник №1045 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 302.16 BYN
13:37:06, 488мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 307.16 BYN
13:39:06, 231мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 312.16 BYN
13:39:11, 659мс Участник №1045 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 317.16 BYN
13:39:14, 255мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 322.16 BYN
13:39:16, 572мс Участник №1045 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 327.16 BYN
13:39:17, 919мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 332.16 BYN
13:39:19, 605мс Участник №1045 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 337.16 BYN
13:39:20, 511мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 342.16 BYN
13:39:22, 409мс Участник №1045 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 347.16 BYN
13:39:23, 712мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 352.16 BYN
13:39:24, 817мс Участник №1045 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 357.16 BYN
13:39:26, 502мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 362.16 BYN
13:39:27, 415мс Участник №1045 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 367.16 BYN
13:39:28, 629мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 372.16 BYN
13:39:30, 284мс Участник №1045 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 377.16 BYN
13:39:32, 098мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 382.16 BYN
13:39:33, 824мс Участник №1045 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 387.16 BYN
13:39:35, 384мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 392.16 BYN
13:39:39, 769мс Участник №1045 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 397.16 BYN
13:39:42, 730мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 402.16 BYN
13:40:21, 389мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 407.16 BYN
13:40:22, 969мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 412.16 BYN
13:40:27, 453мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 417.16 BYN
13:40:29, 444мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 422.16 BYN
13:40:32, 167мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 427.16 BYN
13:40:34, 248мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 432.16 BYN
13:40:36, 012мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 437.16 BYN
13:40:37, 794мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 442.16 BYN
13:40:38, 972мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 447.16 BYN
13:40:41, 129мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 452.16 BYN
13:40:42, 259мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 457.16 BYN
13:40:44, 663мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 462.16 BYN
13:40:46, 409мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 467.16 BYN
13:40:48, 099мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 472.16 BYN
13:40:53, 218мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 477.16 BYN
13:40:54, 662мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 482.16 BYN
13:40:56, 813мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 487.16 BYN
13:40:58, 816мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 492.16 BYN
13:41:02, 161мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 497.16 BYN
13:41:03, 868мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 502.16 BYN
13:41:05, 855мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 507.16 BYN
13:41:07, 673мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 512.16 BYN
13:41:09, 047мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 517.16 BYN
13:41:11, 920мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 522.16 BYN
13:41:13, 694мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 527.16 BYN
13:41:15, 694мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 532.16 BYN
13:41:16, 735мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 537.16 BYN
13:41:18, 751мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 542.16 BYN
13:41:19, 844мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 547.16 BYN
13:41:21, 082мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 552.16 BYN
13:41:22, 333мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 557.16 BYN
13:41:23, 760мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 562.16 BYN
13:41:24, 668мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 567.16 BYN
13:41:26, 428мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 572.16 BYN
13:41:27, 285мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 577.16 BYN
13:41:28, 592мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 582.16 BYN
13:41:29, 719мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 587.16 BYN
13:41:30, 559мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 592.16 BYN
13:41:31, 692мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 597.16 BYN
13:41:32, 737мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 602.16 BYN
13:41:34, 443мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 607.16 BYN
13:41:35, 819мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 612.16 BYN
13:41:37, 133мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 617.16 BYN
13:41:38, 237мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 622.16 BYN
13:41:39, 365мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 627.16 BYN
13:41:40, 864мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 632.16 BYN
13:41:42, 502мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 637.16 BYN
13:41:43, 614мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 642.16 BYN
13:41:45, 452мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 647.16 BYN
13:41:46, 560мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 652.16 BYN
13:41:48, 566мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 657.16 BYN
13:41:50, 161мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 662.16 BYN
13:41:51, 771мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 667.16 BYN
13:41:53, 207мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 672.16 BYN
13:41:54, 902мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 677.16 BYN
13:41:56, 502мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 682.16 BYN
13:41:57, 774мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 687.16 BYN
13:41:59, 417мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 692.16 BYN
13:42:00, 743мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 697.16 BYN
13:42:02, 506мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 702.16 BYN
13:42:04, 094мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 707.16 BYN
13:42:05, 747мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 712.16 BYN
13:42:07, 887мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 717.16 BYN
13:42:09, 170мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 722.16 BYN
13:42:10, 885мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 727.16 BYN
13:42:12, 478мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 732.16 BYN
13:42:14, 103мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 737.16 BYN
13:42:15, 884мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 742.16 BYN
13:42:17, 304мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 747.16 BYN
13:42:18, 699мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 752.16 BYN
13:42:19, 847мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 757.16 BYN
13:42:21, 360мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 762.16 BYN
13:42:22, 649мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 767.16 BYN
13:42:24, 020мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 772.16 BYN
13:42:25, 857мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 777.16 BYN
13:42:27, 470мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 782.16 BYN
13:42:29, 199мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 787.16 BYN
13:42:30, 261мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 792.16 BYN
13:42:31, 783мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 797.16 BYN
13:42:33, 027мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 802.16 BYN
13:42:34, 254мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 807.16 BYN
13:42:35, 647мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 812.16 BYN
13:42:36, 736мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 817.16 BYN
13:42:38, 081мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 822.16 BYN
13:42:38, 974мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 827.16 BYN
13:42:40, 524мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 832.16 BYN
13:42:42, 014мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 837.16 BYN
13:42:43, 625мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 842.16 BYN
13:42:45, 461мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 847.16 BYN
13:42:46, 818мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 852.16 BYN
13:42:48, 656мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 857.16 BYN
13:42:49, 821мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 862.16 BYN
13:42:50, 813мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 867.16 BYN
13:42:52, 395мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 872.16 BYN
13:42:53, 862мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 877.16 BYN
13:42:55, 292мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 882.16 BYN
13:42:57, 052мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 887.16 BYN
13:42:58, 652мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 892.16 BYN
13:43:00, 084мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 897.16 BYN
13:43:01, 489мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 902.16 BYN
13:43:02, 902мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 907.16 BYN
13:43:04, 135мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 912.16 BYN
13:43:05, 701мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 917.16 BYN
13:43:07, 160мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 922.16 BYN
13:43:08, 815мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 927.16 BYN
13:43:09, 959мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 932.16 BYN
13:43:11, 696мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 937.16 BYN
13:43:12, 619мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 942.16 BYN
13:43:14, 495мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 947.16 BYN
13:43:16, 074мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 952.16 BYN
13:43:17, 385мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 957.16 BYN
13:43:19, 111мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 962.16 BYN
13:43:20, 258мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 967.16 BYN
13:43:21, 816мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 972.16 BYN
13:43:25, 541мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 977.16 BYN
13:43:26, 864мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 982.16 BYN
13:43:28, 103мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 987.16 BYN
13:43:29, 568мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 992.16 BYN
13:43:31, 693мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 997.16 BYN
13:43:33, 261мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1002.16 BYN
13:43:36, 815мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1007.16 BYN
13:43:38, 042мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1012.16 BYN
13:43:40, 964мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1017.16 BYN
13:43:42, 631мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1022.16 BYN
13:43:45, 694мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1027.16 BYN
13:43:46, 791мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1032.16 BYN
13:43:47, 853мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1037.16 BYN
13:43:49, 663мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1042.16 BYN
13:43:51, 374мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1047.16 BYN
13:43:52, 851мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1052.16 BYN
13:43:54, 334мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1057.16 BYN
13:43:55, 599мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1062.16 BYN
13:44:00, 886мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1067.16 BYN
13:44:02, 350мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1072.16 BYN
13:44:03, 616мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1077.16 BYN
13:44:05, 053мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1082.16 BYN
13:44:06, 822мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1087.16 BYN
13:44:08, 153мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1092.16 BYN
13:44:10, 653мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1097.16 BYN
13:44:11, 977мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1102.16 BYN
13:44:13, 051мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1107.16 BYN
13:44:14, 396мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1112.16 BYN
13:44:15, 933мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1117.16 BYN
13:44:17, 228мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1122.16 BYN
13:44:18, 484мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1127.16 BYN
13:44:19, 777мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1132.16 BYN
13:44:21, 218мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1137.16 BYN
13:44:22, 692мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1142.16 BYN
13:44:23, 615мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1147.16 BYN
13:44:25, 305мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1152.16 BYN
13:44:26, 531мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1157.16 BYN
13:44:27, 828мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1162.16 BYN
13:44:28, 890мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1167.16 BYN
13:44:30, 360мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1172.16 BYN
13:44:33, 535мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1177.16 BYN
13:44:35, 214мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1182.16 BYN
13:44:43, 447мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1187.16 BYN
13:44:44, 946мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1192.16 BYN
13:44:46, 573мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1197.16 BYN
13:44:47, 499мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1202.16 BYN
13:44:48, 739мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1207.16 BYN
13:44:49, 902мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1212.16 BYN
13:44:50, 816мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1217.16 BYN
13:44:52, 082мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1222.16 BYN
13:44:53, 446мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1227.16 BYN
13:44:54, 413мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1232.16 BYN
13:44:56, 095мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1237.16 BYN
13:44:57, 066мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1242.16 BYN
13:44:58, 258мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1247.16 BYN
13:44:59, 948мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1252.16 BYN
13:45:00, 981мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1257.16 BYN
13:45:02, 194мс Участник №1043 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1262.16 BYN
13:45:03, 130мс Участник №1036 сделал ставку (+5.00 бел.руб.). 1267.16 BYN
